Каталог недвижимости
Скрыть фильтр ↑| Фото | Объект | Расположение | Адрес | Этаж/Этажность | Площадь (общ/жил/кух) | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дача | Ленинский район | Ленинский р-он, дача Мыза-1 (Комбайновый завод) | – / – | 6 сот. / – / – | — | |
| — | Земля сельхоэ назначения для ЛПХ | Алексинский район | Тульской обл., МО Буныревское, д. Сухотино | – / – | 5.6 га / – / – | 550 000 | |
| — | 2 ком кв-ра | Центральный район | ул. Первомайская/ пр-т Ленина/ Ф.Энгельса | 5 / 13 | 78 кв. м. / – / – | 4 446 000 | |
| — | 1 ком кв-ра | Центральный район | ул. Первомайская/ пр-т Ленина/ Ф.Энгельса | 4 / 13 | 57 кв. м. / – / – | 3 306 000 | |
| — | 3-ком кв-ра | Центральный район | г.Тула, пр-т Ленина, д.121 | 2 / 5 | — / – / – | 11 000 | |
| 2 ком кв-ра | Тула | г.Тула, Центральный р-он, ул. Рязанская, д.10 | 5 / 5 | 45.1 кв. м. / – / 7 | 2 150 000 | ||
| — | Гараж кирпичный с подвалом | Ленинский район | с/п Шатское | – / – | 25 кв. м. / – / – | 220 000 | |
| — | 2 ком кв-ра | Центральный район | пр-т Ленина, 157, 9 блок-секция | 5 / 9 | 51.45 кв. м. / – / – | 2 212 350 | |
| — | 1 ком кв-ра | Центральный район | пр-т Ленина, 157, 9 блок-секция | 7 / 9 | 33.01 кв. м. / – / – | 1 419 430 | |
![]() | Земельный участок | Привокзальный район | ул. Чмутова | – / – | от 50 до 557.6 кв. м. / – / – | 27 000 000 | |
| — | Участок | Зареченский район | Гарнизонный проезд (Горелки) | – / – | 10 сот. / – / – | 300 000 | |
| 3-ком кв-ра | Советский район | г.Тула, Советский р-он, ул. Революции, д. 10 | 9 / 9 | 65.3 кв. м. / 40 / 9 | — | ||
| — | Земельный участок | Центральный район | г.Тула, ул.Пушкинская/Г.Успенского | – / – | 1400 кв. м. / – / – | 12 000 000 | |
| — | Земельный участок | Привокзальный район | г.Тула, ул Болдина | – / – | 18802 кв. м. / – / – | — | |
| — | Участок для многоэтажрого жилого строительства | Советский район | г.Тула, ул. Демонстрации | – / – | 7000 кв. м. / – / – | — | |
| — | Земельный массив | Центральный район | г.Тула, Восточный обвод | – / – | 10000 кв. м. / – / – | — | |
| — | Участок для многоэтажного жилого строительства | Советский район | г.Тула, ул.Фрунзе | – / – | 6901.8 кв. м. / – / – | — | |
| — | Участок для совместного коммерческого строительства | Тула | пр-т Ленина/Калужское ш-е | – / – | 7713 кв. м. / – / – | — | |
| 1/2 дома | Центральный район | м-он Скуратово, ул. Папанина, д.11 | 1 / – | 45 кв. м. / – / – | 1 450 000 | ||
| 3 комн. кв-ра | Центральный район | г.Тула, Центральный р-он, ул.Пионерская | 3 / 14 | 109.9 кв. м. / – / – | 42 000 |
Если Вы не подобрали объект в нашей базе данных,
Вы можете отправить нам заявку

